Tape Binding Attachement 1694 – 70mm Fischbein Model F Portable for F-TA70

| Item | Qty. | Fischbein Part number | Description . |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fischbein 1608 | Bracket, Holder-Reel |
| 2 | 1 | Fischbein 1679 | Shaft, Holder –Reel 70mm tape |
| 3 | 2 | Fischbein SF103212 | Screw Flat HD # 10-32 x 1/2 |
| 4 | 2 | Fischbein B832516 | Screw, Bndg. HD # 8/32 x 5/16 |
| 5 | 1 | Fischbein 1612 | Button |
| 6 | 1 | Fischbein 1611 | Spring |
| 7 | 1 | Fischbein 1680 | Form, Wire 70 mm Tape |
| 8 | Fischbein 1693 | Reel, Holder Complete 70mm | |
| 9 | 1 | Fischbein 1627 | Bracket, Knife Mount |
| 10 | 1 | Fischbein F63214 | Screw, Flat HD # 6/32 x 1/4 |
| 11 | 1 | Fischbein SF103258 | Screw, Soc Flat HD # 10/32 x 5/8 |
| 12 | 1 | Fischbein NH1428L | Nut, Hex # ¼-28 Lock |
| 13 | 1 | Fischbein F63212 | Screw, Flat HD # 6/32 x 1/2 |
| 14 | 2 | Fischbein SF83278 | Screw, Soc Flat HD # 8/32 x 7/8 |
| 15 | 1 | Fischbein 1602 | Blade, Stationary |
| 16 | 1 | Fischbein 1603 | Stud, Spring Holder |
| 17 | 1 | 1607 | Spring |
| 18 | Fischbein 1626 | Assembly, Blade and Handle | |
| 1 | Fischbein 1604 | Blade, Moving | |
| 1 | Fischbein 1605 | Handle | |
| 2 | Fischbein 1618 | Rivet | |
| 19 | 1 | Fischbein 1606 | Knob, Plastic |
| 20 | 1 | Fischbein P142834 | Screw Pan HD # ¼-28 x 3/4 |
| 21 | 1 | Fischbein WL14H | Washer Lock – ¼ heavy |
| 22 | Fischbein 1633 | Knife Assy, Complete | |
| 23 | 4 | Fischbein B832316 | Screw Binding HD # 8-32 x 3/16 |
| 24 | 1 | Fischbein 1686B | Folder Front, 70mm |
| 25 | 1 | Fischbein 1614 | Guide, Tee-Male |
| 26 | 1 | Fischbein 1615 | Guide, Tee-Female |
| 27 | 1 | Fischbein 1613 | Support, Black Folder |
| 28 | 2 | Fischbein SC83212 | Screw soc Cap # 8/32 x 1/2 |
| 2 | Fischbein WF8S | Washer flat # 8 Special | |
| 29 | 1 | Fischbein 1687B | Folder Rear, 70mm |
| 30 | Fischbein 1694, B1694 | Folder Complete 70mm |

